任务 #
创建任务 #
该接口用于创建任务。
请求方式:POST
请求地址:https://api.bjx.cloud/openapi/projects/${projectId}/issues
请求数据格式:application/json
请求体:
{
"operatorId":1,
"title": "测试任务",
"priorityId": 0,
"ownerId": 1023,
"followerIds": [1023],
"planStartTime": "2021-01-08 17:11:00",
"planEndTime": "2021-01-20 17:11:00",
"parentId": 5021,
"remark": "测试",
"remarkDetail": "测试测试",
"mentionedUserIds": [1023],
"iterationId": 0,
"issueSourceId": 0,
"issuePropertyId": 0,
"statusId": 0,
"children": [],
"customField": [{
"fieldId": 2,
"value": "hello"
}]
}
请求参数说明:
参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
operatorId | long | y | 操作人 |
title | string | y | 任务名称 |
priorityId | long | n | 优先级id |
ownerId | long | y | 负责人id |
typeId | long | n | 需求,任务,缺陷等类型id |
followerIds | []long | n | 关注人id |
planStartTime | string | n | 计划开始时间 |
planEndTime | string | n | 计划截止时间 |
parentId | long | n | 父任务id,传该值则本任务为子任务 |
remark | string | n | 备注 |
remarkDetail | string | n | 备注明细 |
mentionedUserIds | []long | n | 艾特的人员id列表 |
iterationId | long | n | 迭代id |
issueSourceId | long | n | 任务来源id |
issuePropertyId | long | n | 严重程度id |
statusId | long | n | 状态id |
children | array | n | 子任务,请求结构跟当前一样 |
customField | array | n | 自定义字段 |
∟fieldId | long | y | 自定义字段id |
∟value | object | n | 字段值,可不传 |
响应体:
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"id": 5105,
"orgId": 1004,
"code": "HHH-1022",
"projectId": 1021,
"projectObjectTypeId": 1049,
"title": "测试任务",
"owner": 1023,
"priorityId": 1027,
"creator": 1,
"createTime": "2021-01-11 14:18:51",
"updator": 1,
"updateTime": "2021-01-11 14:18:51"
}
}
响应参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
code | int | 错误码,非0表示失败 |
message | string | 错误描述 |
data | – | – |
∟id | long | 任务id |
∟orgId | long | 企业id |
∟code | string | 编号 |
∟projectId | long | 项目id |
∟projectObjectTypeId | long | 任务栏id |
∟title | string | 任务标题 |
∟owner | long | 负责人id |
∟priorityId | long | 优先级id |
∟creator | long | 创建人 |
∟createTime | string | 创建时间 |
∟updator | long | 更新人 |
∟updateTime | string | 更新时间 |
更新任务 #
该接口用于更新任务。
请求方式:PUT
请求地址:https://api.bjx.cloud/openapi/projects/${projectId}/issues/${issueId}
请求数据格式:application/json
请求体:
json:
{
"operatorId": 1023,
"title":"haha1",
"ownerId": 1023,
"planStartTime": "2021-01-11 11:11:11",
"planEndTime": "2021-01-12 11:11:11",
"remark": "备注",
"remarkDetail": "备注明细",
"iterationId": 0,
"sourceId": 0,
"issueObjectTypeId": 0,
"issuePropertyId": 0,
"followerIds": [1023]
}
请求参数说明:
参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
operatorId | long | y | 操作人 |
title | string | n | 任务标题 |
ownerId | long | n | 负责人 |
planStartTime | string | n | 计划开始时间 |
planEndTime | string | n | 计划结束时间 |
remark | string | n | 备注 |
remarkDetail | string | n | 备注明细 |
iterationId | long | n | 迭代id |
sourceId | long | n | 任务来源id |
issueObjectTypeId | long | n | 缺陷/需求类型id |
issuePropertyId | long | n | 严重程度id |
followerIds | []long | n | 任务关注人id列表 |
nextStatusId | long | n | 任务状态id |
nextStatusType | int | n | 要更新的状态类型,1: 未开始,2:进行中,3:已完成(与nextStatusId只要有一个即可,如果有nextStatusId,优先使用nextStatusId) |
响应体:
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"id": 5100
}
}
响应参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
code | int | 错误码,非0表示失败 |
message | string | 错误描述 |
data | – | – |
∟id | long | 任务id |
查询任务 #
该接口用于查询任务。
请求方式:GET
请求地址:https://api.bjx.cloud/openapi/projects/${projectId}/issues/${issueId}
请求数据格式:*/*
响应体:
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"issue": {
"id": 5023,
"orgId": 1004,
"code": "HHH-1013",
"projectId": 1021,
"projectObjectTypeId": 1049,
"title": "aaa",
"isFiling": 2,
"owner": 1023,
"priorityId": 1030,
"sourceId": 0,
"issueObjectTypeId": 0,
"propertyId": 0,
"planStartTime": "1970-01-01 00:00:00",
"planEndTime": "1970-01-01 00:00:00",
"startTime": "1970-01-01 00:00:00",
"endTime": "1970-01-01 00:00:00",
"iterationId": 0,
"versionId": 0,
"moduleId": 0,
"parentId": 0,
"parentTitle": "",
"parentInfo": [],
"remark": "bbb",
"remarkDetail": "",
"status": 7,
"creator": 1023,
"createTime": "2020-11-03 16:47:20",
"updator": 1023,
"updateTime": "2020-11-03 16:47:20",
"sort": 5023000
},
"project": {
"id": 1021,
"name": "哈哈哈",
"isFilling": 2,
"projectTypeId": 1
},
"status": {
"id": 7,
"name": "未完成",
"displayName": null,
"bgStyle": "#CACACA",
"fontStyle": "#FFFFFF",
"type": 1,
"sort": 1
},
"priority": {
"id": 0,
"name": "",
"bgStyle": "",
"fontStyle": ""
},
"owner": {
"userId": 1023,
"name": "樊宇",
"namePy": "",
"avatar": "https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/lark.avatar/f21763b3-13c7-4afe-ad96-bdd2e8a1b248~noop.png",
"emplId": "",
"unionId": "",
"isDeleted": false,
"isDisabled": false
},
"creatorInfo": {
"userId": 1023,
"name": "樊宇",
"namePy": "",
"avatar": "https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/lark.avatar/f21763b3-13c7-4afe-ad96-bdd2e8a1b248~noop.png",
"emplId": "",
"unionId": "",
"isDeleted": false,
"isDisabled": false
},
"participantInfos": null,
"followerInfos": [
{
"id": 0,
"userId": 1023,
"name": "樊宇",
"namePy": "",
"avatar": "https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/lark.avatar/f21763b3-13c7-4afe-ad96-bdd2e8a1b248~noop.png",
"emplId": "",
"unionId": "",
"isDeleted": false,
"isDisabled": false
}
],
"tags": [],
"sourceInfo": {
"id": 0,
"name": ""
},
"propertyInfo": {
"id": 0,
"name": ""
},
"typeInfo": {
"id": 0,
"name": ""
},
"iterationName": "",
"childsNum": 0,
"childsFinishedNum": 0,
"projectObjectTypeName": "任务",
"allStatus": [
{
"id": 7,
"name": "未完成",
"displayName": null,
"bgStyle": "#CACACA",
"fontStyle": "#FFFFFF",
"type": 1,
"sort": 1
},
{
"id": 26,
"name": "已完成",
"displayName": null,
"bgStyle": "#67D287",
"fontStyle": "#FFFFFF",
"type": 3,
"sort": 20
}
],
"relateIssueCount": 0,
"relateResourceCount": 0,
"relateCommentCount": 0,
"customField": [
{
"id": 3604,
"name": "优先级",
"value": "",
"fieldType": 2,
"fieldValue": [
{
"type": 1,
"value": "最高",
"color": "#E8384F",
"fieldName": "选项值",
"id": "2104d4b4-1c7c-5655-2a71-f99e1b60e8ce"
}
],
"isOrgField": 1,
"remark": "",
"title": "",
"status": 1
}
],
"workHourInfo": {
"predictWorkHour": "",
"actualWorkHour": "",
"predictList": null,
"actualList": null
}
}
}
响应参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
code | int | 错误码,非0表示失败 |
message | string | 错误描述 |
data | – | – |
∟issue | object | 任务对象 |
∟id | long | 任务id |
∟orgId | long | 企业id |
∟code | string | 任务code |
∟projectId | long | 项目id |
∟projectObjectTypeId | long | 工作栏id |
∟title | string | 任务标题 |
∟isFilling | int | 是否归档,1:归档,2:未归档 |
∟owner | long | 负责人id |
∟priorityId | long | 优先级id |
∟sourceId | long | 来源id |
∟issueObjectTypeId | long | 工作栏id |
∟propertyId | long | 严重程度id |
∟planStartTime | string | 计划开始时间 |
∟planEndTime | string | 计划结束时间 |
∟startTime | string | 实际开始时间 |
∟endTime | string | 实际结束时间 |
∟iterationId | long | 迭代id |
∟parentId | long | 父任务id |
∟parentTitle | string | 父任务标题 |
∟remark | string | 备注 |
∟remarkDetail | string | 备注明细 |
∟status | long | 状态id |
∟creator | long | 创建人 |
∟createTime | string | 创建时间 |
∟updator | long | 更新人 |
∟updateTime | string | 更新时间 |
∟project | object | 项目信息 |
∟id | long | 项目id |
∟name | string | 项目名 |
∟isFilling | int | 是否归档,1:是,2:否 |
∟projectTypeId | long | 项目类型id |
∟status | object | 状态信息 |
∟id | long | 状态id |
∟name | string | 状态名称 |
∟displayName | string | 显示名称 |
∟bgStyle | string | 背景颜色 |
∟fontStyle | string | 字体颜色 |
∟type | int | 状态类型,1:未开始,2:进行中,3:已完成 |
∟priority | object | 优先级信息 |
∟id | long | 优先级id |
∟name | string | 优先级名称 |
∟bgStyle | string | 背景色 |
∟fontStyle | string | 字体色 |
∟owner | userInfo | 负责人信息 |
∟userId | long | 负责人id |
∟name | string | 负责人姓名 |
∟namePy | string | 姓名拼音版 |
∟avatar | string | 头像 |
∟isDeleted | bool | 是否已离职 |
∟isDisabled | bool | 是否已禁用 |
∟creatorInfo | userInfo | 创建人信息 |
∟followerInfos | []userInfo | 关注人列表信息 |
∟tags | []object | 标签信息 |
∟id | long | 标签id |
∟name | string | 名称 |
∟bgStyle | string | 背景色 |
∟fontStyle | string | 字体色 |
∟sourceInfo | object | 来源信息 |
∟id | long | 来源信息id |
∟name | string | 名称 |
∟propertyInfo | object | 严重程度信息 |
∟id | long | 严重程度id |
∟name | string | 名称 |
∟typeInfo | object | 任务类型信息 |
∟id | long | id |
∟name | string | 名称 |
∟iterationName | string | 迭代名称 |
∟childsNum | int | 子任务数量 |
∟childsFinishedNum | int | 已完成的子任务数量 |
∟projectObjectType | string | 工作栏名称 |
∟allStatus | []object | 所有可选状态 |
∟id | long | 状态id |
∟name | string | 状态名称 |
∟displayName | string | 显示名称 |
∟bgStyle | string | 背景颜色 |
∟fontStyle | string | 字体颜色 |
∟type | int | 状态类型,1:未开始,2:进行中,3:已完成 |
∟relateIssueCount | int | 关联任务数量 |
∟relateResourceCount | int | 关联附件数量 |
∟relateCommentCount | int | 关联评论数量 |
∟customField | []object | 自定义字段列表 |
∟id | long | 自定义字段id |
∟name | string | 名称 |
∟value | string | 内容 |
∟fieldType | int | 字段类型 |
∟fieldValue | []object | 字段内容 |
∟workHourInfo | object | 工时 |
∟predictWorkHour | string | 任务的预估工时,单位:小时 |
∟actualWorkHour | string | 任务的实际工时,单位:小时 |
∟predictList | object | 预估工时详情列表 |
∟name | string | 工时执行人姓名 |
∟workHour | string | 工时 |
∟actualList | object | 实际工时详情列表 |
∟name | string | 工时执行人姓名 |
∟actualWorkHourDateList | object | 一个日期内的工时信息 |
∟date | string | 实际工时的日期,开始日期 |
∟workHour | string | 工时,单位:小时。 |
任务列表 #
该接口用于查询任务列表。
请求方式:POST
请求地址:https://api.bjx.cloud/openapi/issues/filter
请求数据格式:application/json
请求体:
{
"statusList":[1,2,3],
"trulyStatusIds":[],
"isOverdue":1,
"processStatusId":1,
"type":1,
"startTime":"2011-12-31 23:12:23",
"endTime":"2011-12-31 23:12:23",
"ownerIds":[12321],
"creatorIds":[232],
"followerIds":[232],
"searchCond":"aa",
"projectId":12,
"iterationId":1,
"planType":1,
"projectObjectTypeIds":[1231],
"combinedType":1,
"issueTagId":[12],
"isFiling":1,
"parentId":12,
"lastUpdateTime":"2011-12-31 23:12:23",
"enableParentIssues":1,
"periodStartTime":"2011-12-31 23:12:23",
"periodEndTime":"2011-12-31 23:12:23",
"resourceId":11,
"isParentBeforeChid":1,
"issueObjectIds":[],
"IssuePropertyIds":[],
"IssueSourceIds":[],
"issueIds":[],
"auditorIds":[],
"conds":[{
"type":"equal",
"value":"a",
"column":121,
"left":"",
"right":""
}]
}
请求参数说明:
路径参数:
参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 | |
page | int | n | 页码(query传递),默认值:1,若要查询全部传0 | |
size | int | n | 分页大小(query传递),默认值:10,若要查询全部传0 |
请求体:
参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
operatorId | long | n | 当前操作人id(用于下面的relatedType,combinedType这些字段) |
relatedType | int | n | 关联类型(配合operatorId使用),1:我发起的,2:我负责的,3:我参与的,4:我关注的,5:我审批的,6:待我审批的(审批人是我,我还没有审批的) |
orderType | int | n | 排序类型,1:项目分组,2:优先级分组,3:创建日期降序,4:最后更新日期降序, 5: 按开始时间最早, 6:按开始时间最晚, 8:按截止时间最近,9:按创建时间最早, 10: sort排序(正序)11:sort排序(倒序)12:截止时间(正序)13:优先级正序14:优先级倒序15:负责人正序16:负责人倒序17:编号正序18:编号倒序19:标题正序20:标题倒序21:状态正序(必须传项目id,敏捷必须指定任务栏)22:状态倒序(必须传项目id,敏捷必须指定任务栏)23:完成时间倒序24:按照传入id排序25:按照父任务正序26:按照父任务倒序 |
statusList | []int | n | 状态,1:未完成,2:已完成,3:未开始,4:进行中,5: 已逾期,-1代表待确认,此状态用于审批 |
trulyStatusIds | []long | n | 任务真实状态集合(传入-1代表待确认,此状态用于审批) |
isOverdue | int | n | 是否逾期 (1是2否,不传为全部) |
processStatusId | long | n | 流程状态id |
type | int | n | 类型,1:主任务,2 子任务 |
startTime | string | n | 截止时间开始时间点(若只选择开始时间:表示任务截止日期在这之后的所有任务) |
endTime | string | n | 截止时间结束时间点(若只选择截止时间:则表示任务截止时间在这之前的所有任务) |
ownerIds | []long | n | 负责人id集合 |
creatorIds | []long | n | 创建人id集合 |
followerIds | []long | n | 关注人id集合 |
code | string | n | 任务code,等值匹配 |
searchCond | string | n | 任务名称关键字搜索 |
projectId | long | n | 项目id |
iterationId | long | n | 迭代id |
planType | int | n | 是否已规划(是否关联了迭代),1: 已规划,2:未规划 |
projectObjectTypeIds | []long | n | 支持多个项目对象类型同时做筛选 |
priorityIds | []long | n | 优先级集合 |
combinedType | int | n | 组合查询类型(配合operatorId使用),1: 今日指派给我,2:最近截止(包括即将逾期和已逾期),3:今日逾期,4:逾期完成, 5:即将逾期,6:今日创建,7:今日完成,8:今日我关注的,9:今日分配给我审批的,10:今日分配给我审批,待我审批的(审批人是我,我还没有审批的) |
issueTagId | []long | n | 任务标签id |
isFiling | int | n | 项目是否归档(1是2否3所有,不传查询未归档) |
parentId | long | n | 父任务id |
lastUpdateTime | string | n | 上次更新时间(会查询这个时间点之后有变动的任务,其中包括被删除的任务) |
enableParentIssues | int | n | 是否查询父任务的子任务, 如果不是空,且值为1,则将子任务的父任务也查询出来 |
periodStartTime | string | n | 周期开始时间(只要开始时间和截止时间有一个大于该项则命中条件) |
periodEndTime | string | n | 周期结束时间(只要开始时间和截止时间有一个小于该项则命中条件) |
isParentBeforeChid | int | n | 父子堆叠列表(1是2否,不传默认为否) |
issueObjectIds | []long | n | 任务类型集合 |
issuePropertyIds | []long | n | 严重程度集合 |
issueSourceIds | []long | n | 需求来源集合 |
issueIds | []long | n | 任务id集合 |
auditorIds | []long | n | 确认人 |
conds | []object | n | 自定义字段筛选 |
∟type | string | n | 类型(between,equal,gt,gte,in,like,lt,lte,not_like,not_null,is_null) |
∟value | any | n | 值 |
∟column | long | n | 自定义字段id |
∟ left | any | n | 左值(between使用) |
∟right | any | n | 右值(between使用) |
响应体:
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"total": 1,
"actualTotal": 1,
"list": [
{
"issueId": 60393,
"parentId": 0,
"parentInfo": [],
"title": "士大夫",
"isAttach": 0,
"parentIsMeetCondition": 0,
"issue": {
"id": 60393,
"orgId": 1242,
"code": "SPAA-3",
"projectId": 8244,
"projectObjectTypeId": 11076,
"title": "士大夫",
"isFiling": 2,
"owner": 1882,
"priorityId": 2008,
"sourceId": 0,
"issueObjectTypeId": 0,
"propertyId": 0,
"planStartTime": "1970-01-01 00:00:00",
"planEndTime": "1970-01-01 00:00:00",
"startTime": "1970-01-01 00:00:00",
"endTime": "1970-01-01 00:00:00",
"planWorkHour": -1,
"iterationId": 0,
"versionId": 0,
"moduleId": 0,
"parentId": 0,
"parentTitle": "",
"parentInfo": [],
"remark": null,
"remarkDetail": null,
"status": 7,
"creator": 1882,
"createTime": "2021-05-24 16:51:10",
"updator": 1882,
"updateTime": "2021-05-24 17:00:27",
"sort": 60393000,
"isDelete": 2,
"auditStatus": 1
},
"project": {
"id": 8244,
"name": "刘狗狗狗狗狗",
"isFilling": 2,
"projectTypeId": 1
},
"owner": {
"id": 1882,
"userId": 1882,
"name": "刘千源",
"avatar": "https://s3-fs.pstatp.com/static-resource/v1/e6906856-6e22-4015-b790-485c9a41fa5g~?image_size=noop&cut_type=&quality=&format=png&sticker_format=.webp",
"isDeleted": false,
"isDisabled": false
},
"status": {
"id": 7,
"name": "未完成",
"displayName": null,
"bgStyle": "#f5f6f5",
"fontStyle": "#5f5f5f",
"type": 1,
"sort": 1
},
"priority": {
"id": 2008,
"name": "普通",
"bgStyle": "#67D287",
"fontStyle": "#FFFFFF"
},
"tags": [],
"childsNum": 0,
"childsFinishedNum": 0,
"projectObjectTypeName": "任务",
"allStatus": [
{
"id": 7,
"name": "未完成",
"displayName": null,
"bgStyle": "#f5f6f5",
"fontStyle": "#5f5f5f",
"type": 1,
"sort": 1
},
{
"id": 26,
"name": "已完成",
"displayName": null,
"bgStyle": "#edf8ed",
"fontStyle": "#54a944",
"type": 3,
"sort": 1
}
],
"sourceInfo": {
"id": 0,
"name": ""
},
"propertyInfo": {
"id": 0,
"name": ""
},
"typeInfo": {
"id": 0,
"name": ""
},
"iterationName": "",
"followerInfos": [],
"relateIssueCount": 0,
"relateResourceCount": 0,
"relateCommentCount": 0,
"customField": [
{
"id": 900,
"name": "进度",
"value": 20,
"fieldType": 7,
"fieldValue": [
{
"id": "5",
"type": 2,
"value": "percentage",
"fieldName": "字段格式"
},
{
"id": "1",
"type": 4,
"value": "0",
"fieldName": "小数点位数"
}
],
"isOrgField": 3,
"remark": "??",
"title": "20%",
"status": 1
}
],
"workHourInfo": {
"predictWorkHour": "0",
"actualWorkHour": "0",
"predictList": [],
"actualList": []
},
"auditorsInfo": [],
"afterIssueIds": []
}
]
}
}
响应参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
code | int | 错误码,非0表示失败 |
message | string | 错误描述 |
data | – | – |
∟total | int | 总数量 |
∟actualTotal | int | 实际总数量 |
∟list | []object | 任务列表 |
∟issue | object | 任务对象 |
∟id | long | 任务id |
∟orgId | long | 企业id |
∟code | string | 任务code |
∟projectId | long | 项目id |
∟projectObjectTypeId | long | 工作栏id |
∟title | string | 任务标题 |
∟isFilling | int | 是否归档,1:归档,2:未归档 |
∟owner | long | 负责人id |
∟priorityId | long | 优先级id |
∟sourceId | long | 来源id |
∟issueObjectTypeId | long | 工作栏id |
∟propertyId | long | 严重程度id |
∟planStartTime | string | 计划开始时间 |
∟planEndTime | string | 计划结束时间 |
∟startTime | string | 实际开始时间 |
∟endTime | string | 实际结束时间 |
∟iterationId | long | 迭代id |
∟parentId | long | 父任务id |
∟parentTitle | string | 父任务标题 |
∟remark | string | 备注 |
∟remarkDetail | string | 备注明细 |
∟status | long | 状态id |
∟creator | long | 创建人 |
∟createTime | string | 创建时间 |
∟updator | long | 更新人 |
∟updateTime | string | 更新时间 |
∟project | object | 项目信息 |
∟id | long | 项目id |
∟name | string | 项目名 |
∟isFilling | int | 是否归档,1:是,2:否 |
∟projectTypeId | long | 项目类型id |
∟status | object | 状态信息 |
∟id | long | 状态id |
∟name | string | 状态名称 |
∟displayName | string | 显示名称 |
∟bgStyle | string | 背景颜色 |
∟fontStyle | string | 字体颜色 |
∟type | int | 状态类型,1:未开始,2:进行中,3:已完成 |
∟priority | object | 优先级信息 |
∟id | long | 优先级id |
∟name | string | 优先级名称 |
∟bgStyle | string | 背景色 |
∟fontStyle | string | 字体色 |
∟owner | userInfo | 负责人信息 |
∟userId | long | 负责人id |
∟name | string | 负责人姓名 |
∟namePy | string | 姓名拼音版 |
∟avatar | string | 头像 |
∟isDeleted | bool | 是否已离职 |
∟isDisabled | bool | 是否已禁用 |
∟creatorInfo | userInfo | 创建人信息 |
∟followerInfos | []userInfo | 关注人列表信息 |
∟tags | []object | 标签信息 |
∟id | long | 标签id |
∟name | string | 名称 |
∟bgStyle | string | 背景色 |
∟fontStyle | string | 字体色 |
∟sourceInfo | object | 来源信息 |
∟id | long | 来源信息id |
∟name | string | 名称 |
∟propertyInfo | object | 严重程度信息 |
∟id | long | 严重程度id |
∟name | string | 名称 |
∟typeInfo | object | 任务类型信息 |
∟id | long | id |
∟name | string | 名称 |
∟iterationName | string | 迭代名称 |
∟childsNum | int | 子任务数量 |
∟childsFinishedNum | int | 已完成的子任务数量 |
∟projectObjectType | string | 工作栏名称 |
∟allStatus | []object | 所有可选状态 |
∟id | long | 状态id |
∟name | string | 状态名称 |
∟displayName | string | 显示名称 |
∟bgStyle | string | 背景颜色 |
∟fontStyle | string | 字体颜色 |
∟type | int | 状态类型,1:未开始,2:进行中,3:已完成 |
∟relateIssueCount | int | 关联任务数量 |
∟relateResourceCount | int | 关联附件数量 |
∟relateCommentCount | int | 关联评论数量 |
∟customField | []object | 自定义字段列表 |
∟id | long | 自定义字段id |
∟name | string | 名称 |
∟value | string | 内容 |
∟fieldType | int | 字段类型 |
∟fieldValue | []object | 字段内容 |
∟workHourInfo | object | 工时 |
∟predictWorkHour | string | 任务的预估工时,单位:小时 |
∟actualWorkHour | string | 任务的实际工时,单位:小时 |
∟predictList | object | 预估工时详情列表 |
∟name | string | 工时执行人姓名 |
∟workHour | string | 工时 |
∟actualList | object | 实际工时详情列表 |
∟name | string | 工时执行人姓名 |
∟actualWorkHourDateList | object | 一个日期内的工时信息 |
∟date | string | 实际工时的日期,开始日期 |
∟workHour | string | 工时,单位:小时。 |
删除任务 #
该接口用于删除任务。
请求方式:DELETE
请求地址:https://api.bjx.cloud/openapi/issues/${issueId}
请求数据格式:*/*
请求体:
{
"operatorId": 1023
}
请求参数说明:
参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
operatorId | long | y | 操作人 |
响应体:
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"id": 8193
}
}
响应参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
code | int | 错误码,非0表示失败 |
message | string | 错误描述 |
data | – | – |
∟id | long | 任务id |
任务评论 #
该接口用于评论。
请求方式:POST
请求地址:https://api.bjx.cloud/openapi/issues/${issueId}/comment
请求数据格式:*/*
请求体:
{
"operatorId": 1023
"comment":"123"
}
请求参数说明:
参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
operatorId | long | y | 操作人(评论人) |
comment | string | y | 评论内容 |
响应体:
JSON
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"id": 8193
}
}
响应参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
code | int | 错误码,非0表示失败 |
message | string | 错误描述 |
data | – | – |
∟id | long | 任务id |